Murray zostáva lídrom rebríčka ATP, Kližan sa dostal na 34. miesto, Cibulková je 6.

16.01.2017 Celý región

New York 16. januára (TASR) - Britský tenista Andy Murray zostáva aj v aktuálnom vydaní rebríčka ATP na čele. Na druhom mieste je Srb Novak Djokovič, tretí je Kanaďan Miloš Raonič. Slovenská jednotka Martin Kližan poskočila na 34. miesto. Jozefovi Kovalíkovi patrí 110. pozícia, Lukáš Lacko je 121.

rebríček ATP k 16. januáru:

1. (1.) Andy Murray (V. Brit.) 12.560,
2. (2.) Novak Djokovič (Srb.) 11.780,
3. (3.) Miloš Raonič (Kan.) 5290,
4. (4.) Stan Wawrinka (Švaj.) 5155,
5. (5.) Kei Nišikori (Jap.) 5010,
6. (6.) Gael Monfils (Fr.) 3625,
7. (7.) Marin Čilič (Chor.) 3605,
8. (8.) Dominic Thiem (Rak.) 3415,
9. (9.) Rafael Nadal (Šp.) 3195,
10. (10.) Tomáš Berdych (ČR) 3060,
... 34. (35.) Martin KLIŽAN (SR) 1230,
110. (109.) Jozef KOVALÍK (SR) 546,
121. (122.) Lukáš LACKO (SR) 486,
134. (136.) Andrej MARTIN (SR) 451,
138. (139.) Norbert GOMBOS (SR) 441
 
Slovenská jednotka na šiestom mieste, Kerberová zostáva na čele WTA

New York 16. januára (TASR) - Nemecká tenistka Angelique Kerberová si udržala pred úvodným grandslamom sezóny Australian Open post líderky svetového rebríčka WTA. Druhá je Američanka Serena Williamsová a tretia Poľka Agnieszka Radwaňská. Slovenská jednotka Dominika Cibulková je aj naďalej na šiestom mieste. Kristína Kučová si polepšila o jedno miesto, aktuálne figuruje na 80. pozícii. Jane Čepelovej patrí 102. miesto.

rebríček WTA k 16. januáru:

1. (1.) Angelique Kerberová (Nem.) 8875,
2. (2.) Serena Williamsová (USA) 7080,
3. (3.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 5625,
4. (4.) Simona Halepová (Rum.) 5073,
5. (5.) Karolína Plíšková (ČR) 4970,
6. (6.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 4865,
7. (7.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 4420,
8. (8.) Madison Keysová (USA) 4137,
9. (10.) Johanna Kontová (V. Brit.) 4055,
10. (9.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 3745,
... 80. (81.) Kristína KUČOVÁ (SR) 778,
102. (101.) Jana ČEPELOVA (SR) 650,
120. (118.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 498,
167. (157.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 337,
224. (223.) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 236,
244. (227.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 203,
268. (226.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 173
 

Vyberte región

mark